Bermuda cruise port crowd calendar
Bermuda · Bermuda's cruise season runs February through December, with ships docking at King's Wharf and Heritage Wharf in the Royal Naval Dockyard plus occasional calls at Hamilton. Summer brings the biggest ships and the busiest days — check the calendar before planning around the crowds.

Next 60 days
Not CrowdedA Little CrowdedCrowdedSuper CrowdedNo data
October 2026
November 2026
Sun1Mon2Tue3Wed4Thu5Fri6Sat7Sun8Mon9Tue10Wed11Thu12Fri13Sat14Sun15Mon16Tue17Wed18Thu19Fri20Sat21Sun22Mon23Tue24Wed25Thu26Fri27Sat28Sun29Mon30
December 2026
Tue1Wed2Thu3Fri4Sat5Sun6Mon7Tue8Wed9Thu10Fri11Sat12Sun13Mon14Tue15Wed16Thu17Fri18Sat19Sun20Mon21Tue22Wed23Thu24Fri25Sat26Sun27
Monthly crowd calendar
October 2026
| Date | Ships | Passengers | Crowd |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29 | 2 ships | 4,613 | Crowded |
| Fri, Oct 30 | 2 ships | 4,613 | Crowded |
| Sat, Oct 31 | 1 ship | 694 | Not Crowded |
November 2026
| Date | Ships | Passengers | Crowd |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 1 ship | 694 | Not Crowded |
| Mon, Nov 2 | 1 ship | 694 | Not Crowded |
| Wed, Nov 4 | 1 ship | 2,070 | Not Crowded |
| Thu, Nov 5 | 3 ships | 7,709 | Super Crowded |
| Fri, Nov 6 | 2 ships | 4,663 | Crowded |
| Tue, Nov 10 | 2 ships | 6,546 | Super Crowded |
| Thu, Nov 12 | 1 ship | 2,124 | Not Crowded |
| Fri, Nov 13 | 1 ship | 2,148 | Not Crowded |
| Sun, Nov 15 | 1 ship | 1,964 | Not Crowded |
| Mon, Nov 16 | 1 ship | 2,394 | A Little Crowded |
| Tue, Nov 17 | 2 ships | 4,494 | Crowded |
| Wed, Nov 18 | 2 ships | 4,494 | Crowded |
| Thu, Nov 19 | 1 ship | 750 | Not Crowded |
| Sat, Nov 21 | 1 ship | 2,850 | A Little Crowded |
| Mon, Nov 23 | 1 ship | 2,394 | A Little Crowded |
| Tue, Nov 24 | 1 ship | 2,394 | A Little Crowded |
| Wed, Nov 25 | 1 ship | 2,394 | A Little Crowded |
Advertisement
Busiest upcoming days
Quietest upcoming days
Plan around the crowds
Best time to visit Bermuda on a cruise →
Busiest Bermuda cruise days →
Quietest Bermuda cruise days →
Data & accuracy
- Schedule source: Department of Marine & Ports
- Data last fetched: Oct 29, 2026
- Estimates are based on published ship capacities, not actual bookings or how many passengers go ashore.